| Series: | RJ45 Lan Jacks | Keywords: | RJ45 Lan Jack |
|---|---|---|---|
| Application: | PCB | Orientation: | Right Angle |
| Shielded: | Yes | Position / Loaded Contacts: | 8p8c |
| Performance catagory: | 1000 M | Usage: | For Networking and datacom equipment |
| 강조하다: | rj45 여성 연결기,rj45 여성 잭 |
||
통해 - 구멍 PCB 마운트 RJ45 랜 잭 LED / EMI 손가락 탭 아래와 함께 오른쪽 각 입구
설명:
스펙:
| 부문 번호: | MJ1A-B211-RSL13T101-1 | ||||||
| 제품군: | 1000 베이스 T RJ45 잭 | ||||||
| 개요: | 1000 베이스 T RJ45 1x1 8P8C 직각 RJ45 커넥터 블랙 하우징 | ||||||
| 설명: | 8 코어 1x1 포트 오른쪽 각 1000 베이스 T RJ45 잭 커넥터, EMI 손가락으로 보호 | ||||||
| 작동 온도 범위: -40°C~70°C | |||||||
| 일반 | |||||||
| 시리즈: | 1000 베이스 T RJ45 잭 | ||||||
| 항구 번호: | 1x1 | ||||||
| 오리엔테이션 | 오른쪽 각 (옆쪽 항목) | ||||||
| 핀 타입: | THT 용매 | ||||||
| 위치/부하된 접촉 | 8P8C | ||||||
| 잠금: | 탭을 올려 | ||||||
| LED: | 네 | ||||||
| 방패: | 보호 | ||||||
| 잭 하이트: | 13.5mm | ||||||
| 자석: | 네 | ||||||
| 성능 범주: |
1000m |
||||||
| 이더넷 (Ethernet) 위의 전력 (Power over Ethernet) (PoE): | 선택 사항 | ||||||
| 신체적 | |||||||
| 염색성 합금: | 검은색 | ||||||
| 내구성 (최고 짝짓기 주기): | 750 | ||||||
| 소재 | 금속: | 금속화재 | |||||
| 합성물: | 액체 결정 폴리머 | ||||||
| 플래팅 종료: | 골드 플래시 | ||||||
| 접착: | 6"/15"/30" 선택 | ||||||
| 순중량: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| PCB 로케이터: | 네 | ||||||
| PCB 유지: | 아무 것도 | ||||||
| PCB 고정 포스트: | T-포스트 | ||||||
| PCB 두께- 권장 | 10.6mm | ||||||
| 포장형: | 트레이 | ||||||
| 온도 범위: | -40°C~70°C | ||||||
| RoHS 준수 | 네, RoHS 및 할로겐 없는 | ||||||
| 전기 | |||||||
| 현재 등급: | 1.5AMPS | ||||||
| 정압 등급: | 125V AC | ||||||
| 단열 저항: | 500MΩ 미니 | ||||||
| 전압을 견딜 수 있습니다: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| 접촉 저항: | 최대 50mΩ | ||||||
| PCB에 연결: | 네 | ||||||
| 패널에 연결: | 네 | ||||||
HELING RJ45 커넥터 여성 수용기는 이더넷 연결 애플리케이션, 특히 네트워크 인터페이스 시스템 등을 위해 간단하고 유연하고 낮은 프로필로 설계되었습니다.
우리의 오른쪽 각 RJ45 커넥터는 광범위하게 사용됩니다:
제품 이미지:
![]()