| 제품 이름: | 8개의 핀 모듈러 잭 | 쉴드 쉘 재료: | 금속 |
|---|---|---|---|
| 키워드: | 통합된 자기학과 알제이 사십오 잭 | 성능 카테고리: | 100 Mb |
| POE: | 비 포 | 엔트리 위치: | 측면 엔트리 |
| 래치 배향: | 위로 라벨을 다세요 | 패키징 방법: | 트레이 / 테이프 & 릴 |
| 강조하다: | 자석 RJ45 잭,자석 모듈라 잭 |
||
기가비트 표면 장착 PCB 잭 커넥터 통합 자석 RJ45 용기
설명:
스펙:
| 부문 번호: | MJ6-B211-RVS1T099-C | ||||||
| 제품군: | 융합 자석 RJ45 | ||||||
| 개요: | RJ45 1x1 8P8C 직각 RJ45 커넥터 | ||||||
| 설명: | 8 코어 1x1 포트 오른쪽 각 RJ45 잭 커넥터, 보호 | ||||||
| 작동 온도 범위: -40°C~70°C | |||||||
| 일반 | |||||||
| 시리즈: | 융합 자석 RJ45 | ||||||
| 항구 번호: | 1x1 | ||||||
| 오리엔테이션 | 오른쪽 각 (옆쪽 항목) | ||||||
| 핀 타입: | SMT 용접기 | ||||||
| 위치/부하된 접촉 | 8P8C | ||||||
| 잠금: | 탭을 올려 | ||||||
| LED: | 아무 것도 | ||||||
| 방패: | 보호 | ||||||
| 잭 하이트: | 130.4mm | ||||||
| 자석: | 네 | ||||||
| 성능 범주: |
100 Mb |
||||||
| 이더넷 (Ethernet) 위의 전력 (Power over Ethernet) (PoE): | 비 PoE | ||||||
| 신체적 | |||||||
| 염색성 합금: | 검은색 | ||||||
| 내구성 (최고 짝짓기 주기): | 750 | ||||||
| 소재 | 금속: | 광소 청동 | |||||
| 합성물: | 액체 결정 폴리머 | ||||||
| 플래팅 종료: | 골드 플래시 | ||||||
| 접착: | 6"/15"/30" 선택 | ||||||
| 순중량: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| PCB 로케이터: | 네 | ||||||
| PCB 유지: | 아무 것도 | ||||||
| PCB 고정 포스트: | T-포스트 | ||||||
| PCB 두께- 권장 | 10.6mm | ||||||
| 포장형: | 트레이 | ||||||
| 온도 범위: | -40°C~70°C | ||||||
| RoHS 준수 | 네, RoHS 및 할로겐 없는 | ||||||
| 전기 | |||||||
| 현재 등급: | 1.5AMPS | ||||||
| 정압 등급: | 125V AC | ||||||
| 단열 저항: | 500MΩ 미니 | ||||||
| 전압을 견딜 수 있습니다: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| 접촉 저항: | 최대 50mΩ | ||||||
| PCB에 연결: | 네 | ||||||
| 패널에 연결: | 네 | ||||||
서류:
HELING RJ45 커넥터 여성 수납기는 이더넷 연결 애플리케이션, 특히 네트워크 인터페이스 시스템 등을 위해 간단하고 유연하고 낮은 프로필로 설계되었습니다.
우리의 오른쪽 각 RJ45 커넥터는 광범위하게 사용됩니다:
제품 이미지:
![]()
![]()
![]()
![]()