| 시리즈: | 랜 변압기 | 다수의 항구: | 단일 포트 |
|---|---|---|---|
| 코일 구조물: | 환상면입니다 | 단계: | 듀얼 |
| 코일 갯수: | 자동 변환기 | 랜 변압기 속도: | 10/100/1000 베이스-티 |
| 랜 변압기 OCL: | 350uh 분 | 랜 변압기는 비율을 돌립니다: | 1CT :1CT |
| 강조하다: | rj45 랜 변압기,이더네트 자석 변압기 |
||
10/100/1000대의 기초 t 이더네트 자기학 랜 변압기 MT16-YS4T01
| 8mA를 가진 350uH minmum OCL는 현재를 기울게 합니다 | |
| 1. 현재 등급 | 1.5 amps |
| 2. 전압 등급 | 125vac |
| 3. 절연 저항 | 500 MΩmin |
| 4. 접촉 저항 | 30 MΩmax |
| 5. 저항 전압 | AC 1500V RMS 50Hz 또는 60Hz 1 분 |
| Instertion 손실: | -1.2dB 최대 @100KHz-100MHz |
|
복귀 손실:
|
-18dB 최소한 @1MHz-30MHz |
| -14dB 최소한 @30MHz-60MHz | |
| -12dB 최소한 @60MHz-80MHz | |
| -10dB 최소한 @80MHz-100MHz | |
| 일반 형태 거절: | -33dB 최소한 @1MHz-100MHz |
| 교차하는 대화: | -33dB 최소한 @1MHz-100MHz |